UNIWERSALNY STÓŁ ROZMIAROWY - OBUWIE DZIECIĘCE | |||
UK | EU | cm | |
9 | 27 | 16 | |
9.5 | 27.5 | 16.5 | |
10 | 28 | 17 | |
10.5 | 28.5 | 17.5 | |
11 | 29 | 18 | |
11.5 | 30 | 18.5 | |
12 | 30.5 | 19 | |
12.5 | 31 | 19.5 | |
13 | 32 | 20 | |
13.5 | 32.5 | 20.5 | |
1 | 33 | 21 | |
1.5 | 33.5 | 21.5 | |
2 | 34 | 22 | |
2.5 | 34.5 | 22.5 | |
3 | 35 | 23 | |
3.5 | 35.5 | 23.5 | |
4 | 36 | 24 | |
4.5 | 36.5 | 24.5 | |
5 | 37 | 25 | |
5.5 | 38 | 25.3 | |
6 | 39 | 25.5 | |
3,5K | 21 | 13,5 | |
4,5K | 22 | 14 | |
5,5K | 23 | 14,5 | |
6,5K | 24 | 15 | |
7,5K | 25 | 15,5 | |
8,5K | 26 | 16 | |
9,5K | 27 | 16,5 | |
10K | 28 | 17 | |
10,5K | 29 | 17,5 | |
11,5K | 30 | 18 | |
12,5K | 31 | 18,5 | |
13,5K | 32 | 19 |
STÓŁ ROZMIAROWY - OBUWIE DZIECIĘCE SALOMON | |||
UK | EU | cm | |
1 | 33 | 20 | |
1.5 | 33.5 | 20.5 | |
2 | 34 | 21 | |
2.5 | 35 | 21.5 | |
3 | 35.5 | 22 | |
3.5 | 36 | 22 | |
4 | 36 2/3 | 22.5 | |
4.5 | 37 1/3 | 23 | |
5 | 38 | 23.5 | |
5.5 | 38 2/3 | 24 | |
STÓŁ ROZMIAROWY - OBUWIE DZIECIĘCE VIKING | |||
UK | EU | cm | |
21 | 14.1 | ||
22 | 14.8 | ||
23 | 15.6 | ||
24 | 16.3 | ||
25 | 17 | ||
26 | 17.6 | ||
27 | 18.3 | ||
28 | 19 | ||
29 | 19.7 | ||
30 | 20.4 | ||
31 | 21 | ||
32 | 21.7 | ||
33 | 22.3 | ||
34 | 23 | ||
35 | 23.7 | ||
36 | 24.3 | ||
37 | 25.1 | ||
38 | 25.8 | ||
39 | 26.6 | ||
STÓŁ ROZMIAROWY - OBUWIE DZIECIĘCE EMU | |||
UK | EU | cm | |
7 | 24 | 14.7 - 15.5 | |
8 | 25/26 | 15.5 - 16.3 | |
9 | 27 | 16.3 - 17.1 | |
10 | 28 | 17.2 - 18 | |
11 | 29/30 | 18.1 - 18.9 | |
12 | 31 | 18.9 - 19.7 | |
13 | 32 | 19.7 - 20.5 | |
1 | 33/34 | 20.6 - 21.4 | |
2 | 35 | 21.4 - 22.2 | |
3 | 36 | 22.3 - 23.1 | |
4 | 37 | 23.1 - 23.9 | |
5 | 38 | 24 - 24.8 | |
STÓŁ ROZMIAROWY - OBUWIE DZIECIĘCE NIS | |||
UK | EU | cm | |
30 | 20.5 | ||
31 | 21 | ||
32 | 21.5 | ||
33 | 22 | ||
34 | 23 | ||
35 | 23.5 | ||
DO SPORTU I REKREACJI*
Szukać: ""
Jeszcze nie masz konta? To zajmie tylko kilka sekund.